Software de muestra Sdk gratuito Lector y escritor UHF RFID de rango medio
Software de muestra SDK gratuito Lector y escritor RFID UHF de rango medio Chips de características eléctricas en cuyo
Información básica.
N º de Modelo. | D-100 |
Tasa de lectura | >50 Uds. |
Producto | Lector de mesa UHF |
Paquete de transporte | Bolsa de polietileno individual, plástico retráctil, cartón de exportación |
Especificación | 84mm*122mm |
Marca comercial | EL |
Origen | Shénzhen |
Código hs | 8471900090 |
Capacidad de producción | 10000 |
Descripción del Producto
Software de muestra SDK gratuito Lector y escritor RFID UHF de rango medioCaracterísticas electricas
Voltaje de entrada | CC 3,5 V - 5 V. | |
Corriente de espera | <80 mA. | |
Corriente de trabajo | 180 mA a 3,5 V (salida de 26 dBm, 25 °C). | |
110 mA a 3,5 V (salida de 18 dBm, 25 °C). | ||
Tiempo de empezar | <100mS. | |
Temperatura de funcionamiento | - 20 ºC - + 70 ºC | |
Temperatura de almacenamiento | - 20 ºC - + 85 ºC | |
Humedad de funcionamiento | < 95 % (+ 25 ºC) | |
Protocolo de interfaz aérea | EPCglobal UHF Clase 1 Gen 2 / ISO 18000-6C | |
Rango de espectro | 902Mhz - 928Mhz | |
865MHz - 868MHz (Opcional) | ||
Regiones admitidas | EE. UU., Canadá y otras regiones siguiendo la FCC de EE. UU. | |
Europa y otras regiones siguiendo ETSI EN 302 208 | ||
China continental | ||
Japón | ||
Corea | ||
Malasia | ||
Taiwán | ||
Potencia de salida | 10dBm, 18-26dBm | |
Precisión de potencia de salida | +/- 1dB | |
Planitud de potencia de salida | +/- 0,2 dB | |
Recibir sensibilidad | <-70dBm | |
Velocidad máxima de inventario | > 50 piezas/s | |
Tamaño del búfer de etiquetas | 200 unidades a EPC de 96 bits | |
Día RSSI | Soportado | |
Antena | D-100 | Antena de Polarización Circular 2dbi. Rango de lectura: 80 cm-200 cm (etiqueta de prueba: Impinj E41b) |
D-101 | Antena de polarización circular de 0dbi. Rango de lectura: 10 cm-50 cm (etiqueta de prueba: Impinj E41b) | |
Comunicación con el anfitrión | USB 2.0 | |
RS-232 | ||
Wiegand 26 | ||
Wiegand 34 | ||
Velocidad de baudios | 115200 bps (el valor predeterminado y recomendado) | |
38400bps |
Chips en cuyo interior tiene un rendimiento sobresaliente con un bajo costo.
1.Utilizando FT232 USB a chip serie. Proporcionando la comunicación USB más estable de la industria.
2.Todos los componentes con el nivel más alto y un coeficiente de deriva de temperatura muy bajo, que pueden funcionar en entornos hostiles.
3.Dos modelos: D-100/101. Rango de lectura: 80 cm-2 m (D-100), 10 cm-50 cm (D-101). Etiqueta de prueba: Impinj E41b.
4. Velocidad de lectura: >50 unidades/s.
5. Se puede admitir USB 2,0/RS-232/Wiegand 26/Wiegand 34.
6. Se puede admitir alimentación USB o fuente de alimentación independiente.
7. Se puede configurar el modo de lectura automática de etiquetas.
8. No hay calor durante el funcionamiento continuo a carga completa a largo plazo a temperatura ambiente.
9.La interfaz de comunicación es compatible con nuestra serie INDY R2000.
Mándanos