Etiqueta adhesiva RFID NFC de papel programable impermeable personalizada a precio de fábrica
Información básica.
N º de Modelo. | etiqueta rfid |
Estándar anticolisión | IP68 |
Artesanía disponible | Impresión de logotipo personalizado, grabado con láser (grabado con Uid) |
Temperatura | - 20 céntimos - +80 céntimos |
Cantidad mínima de pedido | 1000 piezas |
Distancia de funcionamiento | 0-10cm |
Solicitud | Biblioteca/Inventario/Logística/Gestión de almacén E |
Protocolo | ISO14443A/ISO15693 |
Frecuencia | 13,56MHz |
nombre del producto | Etiqueta RFID NFC |
Dimensión | Cuadrado: 18*18mm/35*35mm/45*45mm y personalizado |
Color | Azul, Verde, Blanco, Negro, Naranja/Color personalizado |
Paquete de transporte | Bolsa de OPP y cartón |
Especificación | 000 unidades/2000 unidades/5000 unidades por rollo |
Marca comercial | OEM |
Origen | Guangdong, China |
Capacidad de producción | 500000000 |
Descripción del Producto
Descripción del Productonombre del producto | Etiqueta RFID NFC Etiqueta RFID en rollo de papel |
Material | Papel recubierto/PVC/PET, etc. |
Color | Bule/rojo/negro/blanco/amarillo/verde/rosa/púrpura, etc. y personalizado |
Chip | FUdan f08; EV1 ultraligero; Etiqueta NFC 213/215/216; D41;D21, etc. |
Frecuencia | 13,56 mhz |
Impresión | Impresión de logotipo personalizado, grabado con láser (grabado UID), número de serie, etc. |
Ventaja | Impermeable, antivibración, antiarañazos, antiabrasión, Tamaño ajustable |
Tamaño disponible | Cuadrado: 18*18MM/35*35MM/45*45MM Círculo: 18MM/20MM/25MM/35MM/40MM/45MM Rectángulo: 12*20MM/15*20MM/15*30MM |
Solicitud | Gestión de biblioteca/inventario/logística/almacén, etc. |
Tipo | Pieza y rollo |
Volumen | 1000 unidades/2000 unidades/5000 unidades por rollo |
Peso | 3KG/1000 pieza |
Perfil de la empresa
Fundada en 2008, Shenzhen Xinyetong Technology Co., Ltd, se especializa en etiquetas/etiquetas RFID, etiquetas/etiquetas NFC, pulseras RFID, tarjetas inteligentes, tarjetas de inyección de tinta, etc. Hemos estado investigando la tecnología NFC famosa por NFCbiz desde 2011, armados con Flip Máquina, impresora Heidelberg, máquina troqueladora y un equipo de ingenieros bien capacitados. Lanzamos las tarjetas de inyección de tinta para impresoras Epson y Cannon en 2012, lo que nos hace destacar y ser únicos en este campo. Cada producto representa a Xinyetong Imagen al mundo y estamos construyendo nuestra reputación con alta calidad y el mejor servicio. Para queridos clientes: Lo que ven, lo que obtienen. Para nosotros: La calidad es la vida de nuestra empresa y la reputación es el alma.
Envío y Paypal
Preguntas más frecuentes
q | ¿Qué material y pegamento de etiqueta RFID tenemos? |
A | Nuestras incrustaciones están cubiertas con el material de la superficie para formar la etiqueta final. Estos son algunos materiales: |
q | ¿Qué chip debo usar? ¿Y la incrustación? |
A | Disponemos de chips LF, HF y UHF con varias memorias y distancias de lectura. Si no está seguro, informe a nuestro departamento de ventas con los detalles del proyecto. |
q | ¿Qué datos puedo codificar en cada etiqueta? |
A | Podemos codificar diferentes números de serie, URL/sitio web y texto para cada etiqueta según su solicitud. |
q | ¿Qué archivo de imagen de impresión debería ofrecerles? |
A | Se admiten archivos de diseño en formato AI, PDF, Corel Draw, Photoshop y CAD. Si no, envíenos JPG o BMP, podemos diseñarlo para su confirmación, aunque lleva más tiempo. |
q | ¿Qué pasa con los tamaños? |
A | Todo el tamaño y la forma del producto final se pueden personalizar según su solicitud. Para troquelar, el tamaño mínimo debe ser 4 mm más grande que el de la incrustación normal. |
q | ¿Puedo personalizar la antena incrustada? |
A | Sí, nuestro departamento de I+D puede realizar diseños de antenas personalizados. En cuanto al costo, consulte nuestras ventas. Proporcionar muestras u hojas de datos de diseño según sus necesidades es bueno para acelerar el proceso. |
Estamos las 24 horas a tu servicio.
Bienvenido a enviarnos una consulta al final de esta página.
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ ↓↓↓↓↓↓