
Muestra/personalización básica Etiqueta adhesiva RFID de papel UHF para gestión de inventario
¿Por que nos escogiste? Directo de fábrica: en stock o entrega rápida de 7 a 12 días. Servicio y soporte 7*24 horas.
Información básica.
| N º de Modelo. | Etiqueta UHF |
| Pegatina trasera | Adhesivo trasero de 3 m. |
| Capa antimetal | Opcional, adecuado para activos metálicos |
| Solicitud | Biblioteca de documentos de transporte Inventario logístico |
| Incrustación húmeda/seca | Sí |
| Codificar | Sí |
| Exportación principal | Nosotros, UE, Asia, África, América del Sur, etc. |
| artesanía | Logotipo impreso, Número |
| Paquete de transporte | 1000 unidades por rollo, 10.000 unidades por caja |
| Especificación | 30*30 mm, 35*35 mm, forma cuadrada, redonda o personalizada |
| Marca comercial | Enfoque RFID |
| Origen | Shénzhen |
| Código hs | 85235210 |
| Capacidad de producción | 20, 000, 000 PCS/año |
Descripción del Producto
¿Por que nos escogiste?- Directo de fábrica: en stock o entrega rápida de 7 a 12 días.
- Servicio y soporte 7*24 horas.
- La calidad es nuestra cultura y el tiempo es oro. Nuestra tarea es ahorrarle tiempo y dinero.
- Confiables y honestos, somos su socio a largo plazo.
Etiqueta RFID, ETIQUETA UHF
Descripciones generales
La etiqueta RFID UHF se usa ampliamente en el seguimiento e identificación de activos, gestión de almacenes, fábricas de ropa, gestión de logística, negocios minoristas, etc. Se empaqueta en rollo y se puede imprimir con una impresora RFID y codifica datos personalizados.
Parámetros técnicos
| Material | Antena: papel de aluminio, Superficie: papel adhesivo/PET adhesivo, Parte posterior: papel antiadherente |
| Dimensión | 46*12 mm, 70*21 mm, 98*24 mm o personalizado |
| Protocolo | ISO 18000-6C EPC Generación 2 |
| Frecuencia | 860Mhz-960Mhz frecuencia ultraelevada |
| chip disponible | NXP Ucode 8, Ucode 9, Monza R6, M4QT, etc. |
| Impresión | Logotipo impreso, S/N |
| Finalizado | Lustroso |
| pegamento trasero | Sí |
| Leer escribir | >100.000 veces |
| Temperatura de trabajo | -10ºC-55ºC |
| Humedad | 0-95% |
| Valor añadido | Datos codificados, lista UID proporcionada |
| Embalaje | 2000 piezas/rollo, 5000 piezas/rollo, 10000 piezas/rollo |
| Solicitud | Seguimiento de activos, Logística, Industria minorista, Gestión de almacenes |

Preguntas frecuentes
| q | ¿Cómo obtener una respuesta rápida? |
| A | Contacta con nuestra venta por Whatsapp o skype, o llámanos directamente, estaremos a tu servicio 7*24 horas. |
| q | ¿Cómo asegurar la calidad? |
| A |
|
| q | ¿Cómo asegurar que la impresión sea correcta al 100%? |
| A |
|
| q | ¿Cuál es el archivo aceptable para imprimir? |
| A |
|
| q | ¿Cuál es el proceso de pedido? |
| A |
|
| q | ¿Cuál es el método de pago aceptable? |
| A |
|
| q | ¿Cuál es la forma de envío? |
| A |
|
| q | ¿Cuál es el Servicio de valor agregado suministrado? |
| A |
|
Mándanos





